日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期一 | 新年 | 全国 |
1月10日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
1月26日 | 星期五 | 澳洲国庆日 | 全国 |
2月12日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
2月28日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
3月4日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
3月5日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
3月11日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
3月11日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
3月11日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
3月11日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
3月29日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
3月30日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚 & 西澳 |
3月31日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了 北领地, 南澳 & 塔斯马尼亚 |
4月1日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
4月2日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | 全国 |
5月3日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
5月6日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
5月6日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
5月27日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
6月3日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
6月10日 | 星期一 | 国王诞辰 | 全国除了 昆士兰 & 西澳 |
7月5日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
7月12日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
7月19日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
7月26日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
8月5日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
8月14日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
8月16日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
9月23日 | 星期一 | 国王诞辰 | 西澳 |
TBA | 澳式足球联盟总决赛 | 维多利亚 | |
10月4日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月7日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
10月7日 | 星期一 | 国王诞辰 | 昆士兰 |
10月10日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月18日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月24日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
11月4日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
11月5日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
11月29日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
12月24日 | 星期二 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
12月26日 | 星期四 | 宣言日 | 南澳 |
12月31日 | 星期二 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |
© 版权声明
文章来源于网络,文章内图片除原创外均精选转载自网络,版权归原作者所有。
转载仅用于资讯传播分享,如有侵权请联系,我们将第一时间删除。