亚马逊物流月度仓储费变更
此次调整将首次体现在 2024 年 4 月收取的 2024 年 3 月仓储费上。
2024 年 3 月 1 日之前 | |||
仓储月份 | 服装、鞋靴和箱包分类中的标准尺寸商品(每月每立方英尺) | 所有其他分类中的标准尺寸商品(每月每立方英尺) | 大件商品,不包括危险品(每月每立方英尺) |
1~9 月 | £0.47 | £0.78 | £0.46 |
10~12 月 | £0.60 | £1.10 | £0.64 |
2024 年 3 月 1 日及之后 | |||
仓储月份 | 服装、鞋靴和箱包分类中的标准尺寸商品(每月每立方英尺) | 所有其他分类中的标准尺寸商品(每月每立方英尺) | 大件商品,不包括危险品(每月每立方英尺) |
1~9 月 | £0.52 | £0.78 | £0.51 |
10~12 月 | £0.66 | £1.21 | £0.70 |
亚马逊物流仓储利用率附加费
自 2024 年 6 月 1 日起,我们将针对仓储利用率附加费引入更细化的费用分段,并开始向仓储利用率超过 22 周的专业卖家收取此附加费。存放 0 至 30 天的库存以及服装、鞋靴和箱包分类中的商品,将无需支付此项附加费。此次变更将首先体现在 2024 年 7 月收取的 2024 年 6 月仓储费上。
如果您符合仓储利用率附加费的征收条件,则该附加费将计入您的基本月度仓储费。该附加费将根据您的库存在运营中心平均每日占用体积计算得出,从而导致您的月度仓储费总额提高。
1 月 ~ 9 月的费用(2024 年 6 月 1 日之前) | ||||||
仓储利用率 | 标准尺寸 | 大件 | ||||
基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | 基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | |
少于 26 周 | £0.78 | 不适用 | £0.78 | £0.51 | 不适用 | £0.51 |
26~39 周 | £0.78 | £0.50 | £1.28 | £0.51 | £0.08 | £0.59 |
超过 39 周 | £0.78 | £0.67 | £1.45 | £0.51 | £0.12 | £0.63 |
新卖家1、使用个人销售账户的卖家以及库存每日占用体积少于 25 立方英尺的卖家 | £0.78 | 不适用 | £0.78 | £0.51 | 不适用 | £0.51 |
10 月 ~ 12 月的费用(2024 年 6 月 1 日之前) | ||||||
仓储利用率 | 标准尺寸 | 大件 | ||||
基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | 基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | |
少于 26 周 | £1.21 | 不适用 | £1.21 | £0.70 | 不适用 | £0.70 |
26~39 周 | £1.21 | £0.50 | £1.71 | £0.70 | £0.08 | £0.78 |
超过 39 周 | £1.21 | £0.67 | £1.88 | £0.70 | £0.12 | £0.82 |
新卖家1、使用个人销售账户的卖家以及库存每日占用体积少于 25 立方英尺的卖家 | £1.21 | 不适用 | £1.21 | £0.70 | 不适用 | £0.70 |
1新卖家是指向运营中心发送首个货件的时间不超过 52 周的卖家。如果超过 52 周,亚马逊将根据此类卖家的仓储利用率向其收取仓储利用率附加费。
22024 年 2 月 1 日起生效的基本月度仓储费费率
1 月 ~ 9 月的费用(2024 年 6 月 1 日及之后) | ||||||
仓储利用率 | 标准尺寸 | 大件 | ||||
基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | 基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | |
少于 22 周 | £0.78 | 不适用 | £0.78 | £0.51 | 不适用 | £0.51 |
22~28 周 | £0.78 | £0.42 | £1.20 | £0.51 | £0.12 | £0.63 |
28~36 周 | £0.78 | £0.78 | £1.56 | £0.51 | £0.25 | £0.76 |
36~44 周 | £0.78 | £1.04 | £1.82 | £0.51 | £0.30 | £0.81 |
44~52 周 | £0.78 | £1.18 | £1.96 | £0.51 | £0.41 | £0.92 |
超过 52 周 | £0.78 | £1.31 | £2.09 | £0.51 | £0.46 | £0.97 |
新卖家1、使用个人销售账户的卖家以及库存每日占用体积少于 25 立方英尺的卖家 | £0.78 | 不适用 | £0.78 | £0.51 | 不适用 | £0.51 |
10 月 ~ 12 月的费用(2024 年 6 月 1 日及之后) | ||||||
仓储利用率 | 标准尺寸 | 大件 | ||||
基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | 基本月度仓储费2(每立方英尺) | 仓储利用率附加费(每立方英尺) | 月度仓储费总计(每立方英尺) | |
少于 22 周 | £1.21 | 不适用 | £1.21 | £0.70 | 不适用 | £0.70 |
22~28 周 | £1.21 | £0.78 | £1.99 | £0.70 | £0.12 | £0.83 |
28~36 周 | £1.21 | £0.78 | £1.99 | £0.70 | £0.21 | £0.91 |
36~44 周 | £1.21 | £0.78 | £1.99 | £0.70 | £0.25 | £0.95 |
44~52 周 | £1.21 | £0.78 | £1.99 | £0.70 | £0.29 | £0.99 |
超过 52 周 | £1.21 | £0.78 | £1.99 | £0.70 | £0.35 | £1.05 |
新卖家1、使用个人销售账户的卖家以及库存每日占用体积少于 25 立方英尺的卖家 | £1.21 | 不适用 | £1.21 | £0.70 | 不适用 | £0.70 |
1新卖家是指向运营中心发送首个货件的时间不超过 52 周的卖家。如果超过 52 周,亚马逊将根据此类卖家的仓储利用率向其收取仓储利用率附加费。
22024 年 2 月 1 日起生效的基本月度仓储费费率
亚马逊物流超龄库存附加费
自 2024 年 2 月 15 日起,对于库龄在 271 至 365 天之间的库存,超龄库存附加费将会有所提高。对于在服装、鞋靴、箱包、珠宝首饰和钟表分类下发布的商品,我们将对库龄在 271 ~ 330 天之间的库存收取附加费。
2024 年 2 月 15 日之前 | ||||
库存评估日期 | 库龄介于 271~300 天的商品 | 库龄介于 301~330 天的商品 | 库龄介于 331~365 天的商品 | 库龄超过 365 天的商品 |
按月(每月 15 日) | 每月每立方英尺 £1.11(特定商品除外)* | 每月每立方英尺 £1.11(特定商品除外)* | 每月每立方英尺 £1.11 | 对于非媒介类**商品:每立方英尺 £4.30
对于媒介类**商品:每立方英尺 £4.30 或每件商品 £0.10(以较大值为准) |
2024 年 2 月 15 日及之后 | ||||
库存评估日期 | 库龄介于 271~300 天的商品 | 库龄介于 301~330 天的商品 | 库龄介于 331~365 天的商品 | 库龄超过 365 天的商品 |
按月(每月 15 日) | 每月每立方英尺 £2.32 | 每月每立方英尺 £2.40 | 每月每立方英尺 £2.48 | 对于非媒介类**商品:每月每立方英尺 £5.71
对于媒介类**商品:每月每立方英尺 £5.71 或每件商品 £0.10(以较大值为准) |
*不包括服装、鞋靴、箱包、珠宝首饰和钟表分类下发布的商品
**媒介类商品是在图书、音乐、影视和 DVD 分类中的所有商品
常见问题
谁需要支付仓储利用率附加费?
使用专业账户且仓储利用率超过 22 周的卖家需要支付仓储利用率附加费。库龄在 0 至 30 天的库存无需支付附加费。
以下卖家无需支付仓储利用率附加费,只需支付基本月度仓储费:
- 使用专业账户且仓储利用率不超过 22 周的卖家
- 向亚马逊发送首个库存货件的时间不超过 52 周的新卖家
- 使用个人账户的卖家
- 每个地区的库存平均每日占用体积低于 0.71 立方米的卖家。我们将德国、法国、西班牙和意大利视为一个地区,将英国视为另一个地区。
仓储利用率如何计算?
您的仓储利用率是过去 13 周内库存平均每日占用体积除以平均每日发货体积的比值。 有关更多信息,请参阅仓储利用率附加费。
在哪里可以追踪我的仓储利用率?
您可以在亚马逊物流控制面板中查看自己的仓储利用率。此外,对于您在亚马逊运营中心的库存中的每个 ASIN,月度仓储费报告提供了上个月最后一天计算得出的相应商品尺寸分段的仓储利用率。
如果我在多个国家/地区销售商品,会有几个仓储利用率?
储存在德国、法国、西班牙和意大利的库存会具有一个仓储利用率,储存在英国的库存会具有另一个仓储利用率。如果您在英国和其他欧洲国家/地区销售商品,则需要监控两个仓储利用率。
如何避免仓储利用率附加费?
您可以通过减少库存体积来降低仓储利用率并最大限度地减少或避免附加费。您可以提高售出率,提交清货订单,或者通过移除订单退还或弃置库存。您还可以参阅月度仓储费报告,了解哪些商品在过去增加了您的仓储成本。