序号 | ISO | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|---|
1 | AD | Andorra | 安道尔 |
2 | AE | United Arab Em | 阿联酋 |
3 | AF | Afghanistan | 阿富汗 |
4 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
5 | AL | Albania | 阿尔巴尼亚 |
6 | AM | Armenia | 亚美尼亚 |
7 | AO | Angola | 安哥拉 |
8 | AT | Austria | 奥地利 |
9 | AU | Australia | 澳大利亚 |
10 | AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
11 | BA | Bosnia and Herzegovina | 波黑 |
12 | BB | Barbados | 巴巴多斯 |
13 | BD | Bangladesh | 孟加拉国 |
14 | BE | Belgium | 比利时 |
15 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 |
16 | BG | Bulgaria | 保加利亚 |
17 | BH | Bahrain | 巴林 |
18 | BI | Burundi | 布隆迪 |
19 | BJ | Benin | 贝宁 |
20 | BN | Brunei | 文莱 |
21 | BO | Bolivia | 玻利维亚 |
22 | BR | Brazil | 巴西 |
23 | BS | Bahamas | 巴哈马 |
24 | BT | Bhutan | 不丹 |
25 | BW | Botswana | 博茨瓦纳 |
26 | BY | Belarus | 白俄罗斯 |
27 | BZ | Belize | 伯利兹 |
28 | CA | Canada | 加拿大 |
29 | CD | The Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) |
30 | CF | Central African Rep | 中非 |
31 | CG | The Republic of the Congo | 刚果(布) |
32 | CH | Switzerland | 瑞士 |
33 | CI | Coate dIvoire | 科特迪瓦 |
34 | CK | Cook Islands | 库克群岛 |
35 | CL | Chile | 智利 |
36 | CM | Cameroon | 喀麦隆 |
37 | CN | China | 中国 |
38 | CO | Colombia | 哥伦比亚 |
39 | CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
40 | CU | Cuba | 古巴 |
41 | CV | Cape Verde | 佛得角 |
42 | CY | Cyprus | 塞浦路斯 |
43 | CZ | Czech | 捷克 |
44 | DE | Germany | 德国 |
45 | DJ | Djibouti | 吉布提 |
46 | DK | Denmark | 丹麦 |
47 | DM | Dominica | 多米尼克 |
48 | DO | Dominican Rep | 多米尼加 |
49 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 |
50 | EC | Ecuador | 厄瓜多尔 |
51 | EE | Estonia | 爱沙尼亚 |
52 | EG | Egypt | 埃及 |
53 | ER | Eritrea | 厄立特里亚 |
54 | ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
55 | FI | Finland | 芬兰 |
56 | FJ | Fiji | 斐济 |
57 | FM | Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 |
58 | FR | France | 法国 |
59 | GA | Gabon | 加蓬 |
60 | GB | Great Britain | 英国 |
61 | GD | Grenada | 格林纳达 |
62 | GE | Georgia | 格鲁吉亚 |
63 | GH | Ghana | 加纳 |
64 | GM | Gambia | 冈比亚 |
65 | GN | Guinea | 几内亚 |
66 | GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
67 | GR | Greece | 希腊 |
68 | GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
69 | GY | Guyana | 圭亚那 |
70 | HK | Hong Kong | 中国香港 |
71 | HN | Honduras | 洪都拉斯 |
72 | HT | Haiti | 海地 |
73 | ID | Indonesia | 印度尼西亚 |
74 | IE | Ireland | 爱尔兰 |
75 | IL | Israel | 以色列 |
76 | IN | India | 印度 |
77 | IQ | Iraq | 伊拉克 |
78 | IR | Iran | 伊朗 |
79 | IS | Iceland | 冰岛 |
80 | IT | Italy | 意大利 |
81 | JM | Jamaica | 牙买加 |
82 | JO | Jordan | 约旦 |
83 | JP | Japan | 日本 |
84 | KE | Kenya | 肯尼亚 |
85 | KG | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
86 | KH | Cambodia | 柬埔寨 |
87 | KI | Kiribati | 基里巴斯 |
88 | KM | Comoros | 科摩罗 |
89 | KN | Saint Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
90 | KP | DPR Korea | 朝鲜 |
91 | KR | South Korea | 韩国 |
92 | KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
93 | LA | Laos | 老挝 |
94 | LB | Lebanon | 黎巴嫩 |
95 | LC | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
96 | LI | Liechtenstein | 列支敦士登 |
97 | LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
98 | LR | Liberia | 利比里亚 |
99 | LS | Lesotho | 莱索托 |
100 | LU | Luxembourg | 卢森堡 |
101 | LY | Libya | 利比亚 |
102 | MA | Moroco | 摩洛哥 |
103 | MC | Monaco | 摩纳哥 |
104 | MD | Republic of Moldova | 摩尔多瓦 |
105 | ME | Montenegro | 黑山 |
106 | MG | Madagascar | 马达加斯加 |
107 | MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
108 | MK | The Republic of North Macedonia | 北马其顿 |
109 | ML | Mali | 马里 |
110 | MM | Myanmar | 缅甸 |
111 | MN | Mongolia | 蒙古 |
112 | MO | Macau | 中国澳门 |
113 | MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
114 | MT | Malta | 马耳他 |
115 | MU | Mauritius | 毛里求斯 |
116 | MV | Maldives | 马尔代夫 |
117 | MW | Malawi | 马拉维 |
118 | MX | Mexico | 墨西哥 |
119 | MY | Malaysia | 马来西亚 |
120 | MZ | Mozambique | 莫桑比克 |
121 | NA | Namibia | 纳米比亚 |
122 | NE | Niger | 尼日尔 |
123 | NG | Nigeria | 尼日利亚 |
124 | NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
125 | NL | Netherlands | 荷兰 |
126 | NO | Norway | 挪威 |
127 | NP | Nepal | 尼泊尔 |
128 | NR | Nauru | 瑙鲁 |
129 | NU | Niue | 纽埃 |
130 | NZ | New Zealand | 新西兰 |
131 | OM | Oman | 阿曼 |
132 | PA | Panama | 巴拿马 |
133 | PE | Peru | 秘鲁 |
134 | PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
135 | PH | Philippines | 菲律宾 |
136 | PK | Pakistan | 巴基斯坦 |
137 | PL | Poland | 波兰 |
138 | PR | Puerto Rico | 波多黎各 |
139 | PS | the State of Palestine | 巴勒斯坦 |
140 | PT | Portugal | 葡萄牙 |
141 | PW | Palau | 帕劳 |
142 | PY | Paraguay | 巴拉圭 |
143 | QA | Qatar | 卡塔尔 |
144 | RS | Serbia | 塞尔维亚 |
145 | RU | Russia | 俄罗斯 |
146 | RW | Rwanda | 卢旺达 |
147 | SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
148 | SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
149 | SC | Seychelles | 塞舌尔 |
150 | SD | Sudan | 苏丹 |
151 | SE | Sweden | 瑞典 |
152 | SG | Singapore | 新加坡 |
153 | SI | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
154 | SK | Slovakia | 斯洛伐克 |
155 | SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
156 | SM | San Marino | 圣马力诺 |
157 | SN | Senegal | 塞内加尔 |
158 | SO | Somalia | 索马里 |
159 | SR | Suriname | 苏里南 |
160 | SS | South Sudan | 南苏丹 |
161 | ST | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 |
162 | SV | El Salvador | 萨尔瓦多 |
163 | SY | Syrian | 叙利亚 |
164 | SZ | Swaziland | 斯威士兰 |
165 | TD | Chad | 乍得 |
166 | TG | Togo | 多哥 |
167 | TH | Thailand | 泰国 |
168 | TJ | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
169 | TL | East Timor | 东帝汶 |
170 | TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
171 | TN | Tunisia | 突尼斯 |
172 | TO | Tonga | 汤加 |
173 | TR | Turkey | 土耳其 |
174 | TT | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
175 | TV | Tuvalu | 图瓦卢 |
176 | TW | Taiwan | 中国台湾 |
177 | TZ | Tanzania | 坦桑尼亚 |
178 | UA | Ukraine | 乌克兰 |
179 | UG | Uganda | 乌干达 |
180 | US | USA | 美国 |
181 | UY | Uruguay | 乌拉圭 |
182 | UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
183 | VA | Vatican City State | 梵蒂冈 |
184 | VE | Venezuela | 委内瑞拉 |
185 | VN | Vietnam | 越南 |
186 | VU | Vanuatu | 瓦努阿图 |
187 | WS | Samoa | 萨摩亚 |
188 | YE | Yemen | 也门 |
189 | ZA | South Africa | 南非 |
190 | ZM | Zambia | 赞比亚 |
191 | ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 |
© 版权声明
文章来源于网络,文章内图片除原创外均精选转载自网络,版权归原作者所有。
转载仅用于资讯传播分享,如有侵权请联系,我们将第一时间删除。