这网站包含2024年德国完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期一 | 元旦 | 全国 |
1月6日 | 星期六 | 主显日 | BW, BY & ST |
3月8日 | 星期五 | 国际妇女节 | BE |
3月29日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
3月31日 | 星期日 | 复活节 | BB |
4月1日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
5月1日 | 星期三 | 劳动节 | 全国 |
5月9日 | 星期四 | 耶稣升天节 | 全国 |
5月19日 | 星期日 | 五旬节 | BB |
5月20日 | 星期一 | 圣灵降临节 | 全国 |
5月30日 | 星期四 | 圣体日 | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
8月15日 | 星期四 | 圣母升天日 | BY & SL |
9月20日 | 星期五 | 儿童节 | TH |
10月3日 | 星期四 | 国庆日 | 全国 |
10月31日 | 星期四 | 宗教改革纪念日 | BB, HH, MV, NI, SH, SN, ST & TH |
11月1日 | 星期五 | 万圣节 | BW, BY, NW, RP & SL |
11月20日 | 星期三 | 忏悔日 | SN |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期四 | 圣诞节第二天 | 全国 |
© 版权声明
文章来源于网络,文章内图片除原创外均精选转载自网络,版权归原作者所有。
转载仅用于资讯传播分享,如有侵权请联系,我们将第一时间删除。